| Race | Year | Winner | Winning Distance | Winning Time |
| 79 | 2025 | Cambridge | 2 1/2 lengths | 19:25 |
| 78 | 2024 | Cambridge | 7 lengths | 21:01 |
| 77 | 2023 | Cambridge | 4 1/2 lengths | 20:29 |
| 76 | 2022 | Cambridge | 2 1/4 lengths | 18:23 |
| 75 | 2021 | Cambridge | * See Note | * See Note |
| 74 | 2019 | Cambridge | 5 lengths | 18:47 |
| 73 | 2018 | Cambridge | 7 lengths | 19:06 |
| 72 | 2017 | Cambridge | 11 lengths | 18:33 |
| 71 | 2016 | Oxford | 24 lengths | 21:49 |
| 70 | 2015 | Oxford | 6 1/2 lengths | 19:45* |
| 69 | 2014 | Oxford | 4 lengths | 05:50 |
| 68 | 2013 | Oxford | 1 3/4 lengths | 07:21 |
| 67 | 2012 | Cambridge | 1/4 length | 06:38 |
| 66 | 2011 | Oxford | 1 length | 06:38 |
| 65 | 2010 | Oxford | 4 lengths | 05:56 |
| 64 | 2009 | Oxford | 1 1/4 lengths | 06:24 |
| 63 | 2008 | Oxford | 1/2 length | 06:38 |
| 62 | 2007 | Cambridge | 1/2 length | 04:03 |
| 61 | 2006 | Oxford | 1/2 length | 05:44 |
| 60 | 2005 | Cambridge | 2 1/3 lengths | 06:27 |
| 59 | 2004 | Oxford | 4 lengths | 06:27 |
| 58 | 2003 | Oxford | 3 1/2 lengths | 06:35 |
| 57 | 2002 | Oxford | 3 1/2 lengths | 06:02 |
| 56 | 2001 | Cambridge | 3 feet | 07:27 |
| 55 | 2000 | Oxford | 1 length | 06:01 |
| 54 | 1999 | Cambridge | 1 length | 06:01 |
| 53 | 1998 | Cambridge | 1 1/4 lengths | 06:25 |
| 52 | 1997 | Cambridge | 1 1/4 lengths | 06:26 |
| 51 | 1996 | Cambridge | 4 lengths | 06:12 |
| 50 | 1995 | Cambridge | 1 1/3 lengths | 06:02 |
| 49 | 1994 | Cambridge | 1 length | 06:11 |
| 48 | 1993 | Cambridge | 4 1/2 lengths | 06:10 |
| 47 | 1992 | Cambridge | 1/3 length | 06:20 |
| 46 | 1991 | Oxford | 3 lengths | 07:29 |
| 45 | 1990 | Cambridge | 3 1/4 lengths | 07:17 |
| 44 | 1989 | Cambridge | 1 length | 06:20 |
| 43 | 1988 | Oxford | NTT | |
| 42 | 1987 | Cambridge | NTT | |
| 41 | 1986 | Oxford | NTT | |
| 40 | 1985 | Oxford | NTT | |
| 39 | 1984 | Cambridge | NTT | |
| 38 | 1983 | Cambridge | NTT | |
| 37 | 1982 | Cambridge | NTT | |
| 36 | 1981 | Oxford | NTT | |
| 35 | 1980 | Oxford | NTT | |
| 34 | 1979 | Cambridge | NTT | |
| 33 | 1978 | Cambridge | NTT | |
| 32 | 1977 | Cambridge | NTT | |
| 31 | 1976 | Oxford | NTT | |
| 30 | 1975 | Cambridge | NTT | |
| 29 | 1974 | Cambridge | NTT | |
| 28 | 1973 | Cambridge | NTT | |
| 27 | 1972 | Cambridge | NTT | |
| 26 | 1971 | Cambridge | NTT | |
| 25 | 1970 | Cambridge | NTT | |
| 24 | 1969 | Cambridge | NTT | |
| 23 | 1968 | Cambridge | NTT | |
| 22 | 1967 | Cambridge | NTT | |
| 21 | 1966 | Cambridge | NTT | |
| 20 | 1965 | Cambridge | NTT | |
| 19 | 1964 | Cambridge | NTT | |
| 18 | 1952 | Cambridge | NTT | |
| 17 | 1951 | Oxford | NTT | |
| 16 | 1950 | Oxford | NTT | |
| 15 | 1949 | Oxford | NTT | |
| 14 | 1948 | Cambridge | NTT | |
| 13 | 1946 | Cambridge | NTT | |
| 12 | 1945 | Cambridge | NTT | |
| 11 | 1944 | Cambridge | NTT | |
| 10 | 1942 | Cambridge | NTT | |
| 9 | 1941 | Oxford | NTT | |
| 8 | 1939 | Oxford | NTT | |
| 7 | 1937 | Oxford | NTT | |
| 6 | 1936 | Oxford | NTT | |
| 5 | 1935 | Oxford | NTT | |
| 4 | 1934 | Oxford | NTT | |
| 3 | 1930 | Cambridge | NTT | |
| 2 | 1929 | Cambridge | NTT | |
| 1 | 1927 | Oxford | 03:36 |
Notes:
2021
*Ely – Not Race Records
* First women’s race on Tideway
